Türk Dili ve Edebiyatı 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Türk Dili ve Edebiyatı 2021 Taban Puanları ve Türk Dili ve Edebiyatı 2021 Başarı Sıralamaları tabloları YÖK tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda üniversite adayları için hazırlandı!
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile öğrenci kabul eden 4 yıllık bir lisans eğitim programıdır. YKS sınavı ile bu bölüme girecek adaylar AYT oturumunda Edebiyat – Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerini çözmelidirler. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü bulunan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri için yazının devamını okuyabilirsiniz.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Türkçenin, Türk dilinin genel yapısı, tarihi süreçte değişimini, gelişimini ve diğer dünya dilleri ile olan ilişkilerini, bağlantılarını, Türk Edebiyatı’nın geçmişten günümüze kadar gösterdiği değişim ve gelişimi inceleyen akademik bir programdır.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Süresi Kaç Yıldır?
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bazı üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı bölümü için hazırlık sınıfı bulunur. Bu nedenle eğitim süresi 5 yıla kadar çıkabilmektedir
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Hangi Dersler Vardır?
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gören öğrencileri şu derslerden sorumlu tutulurlar:
- Eski Türk Edebiyatı,
- Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri,
- Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri,
- Türk Halk Bilimi,
- Türk Dil Tarihi,
- Türkiye Türkçesi,
- Osmanlıca,
- Türk Halk Edebiyatı,
- Eleştiri Kuramları,
- Türkçe Kompozisyon,
- Edebi Sanatlar ve Nazım Bilgisi,
- Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar yalnızca öğretmenlik değil şu meslekleri de yapabilirler:
- Kütüphaneler ve Arşivlerde,
- Televizyon Kanallarında,
- Üniversitelerde (Okutman),
- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Ortaöğretim),
- Türkçe Öğretmenliği (İlköğretim)
- Reklam Ajanslarında (Metin Yazarlığı),
- Yazarlık,
- Gazete ve Dergilerde (Editörlük),
- Türk Dil Kurumu,
Türk Dili ve Edebiyatı 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda Türk Dili ve Edebiyatı 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları tablosu bulunmaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 453,84494 | 1525 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 60 | 451,35193 | 1631 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 450,88622 | 1651 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 410,8559 | 8035 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 408,45424 | 8990 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 400,07875 | 13098 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 392,72449 | 16706 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 391,69382 | 17212 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 373,93129 | 31899 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 371,55692 | 33946 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 370,41043 | 34935 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 369,18907 | 36465 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 365,11477 | 42378 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 360,50117 | 49074 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 6 | 360,42841 | 49180 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 359,89199 | 49958 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 359,87395 | 49984 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 359,83282 | 50044 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 358,25322 | 52337 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 355,10354 | 56908 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 352,60997 | 60527 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 349,11041 | 66321 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 346,89088 | 71327 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 346,43605 | 72352 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 343,69669 | 78531 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 341,02346 | 84560 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 339,236 | 88591 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 339,03879 | 89036 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 338,18087 | 90971 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 335,46554 | 97095 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 335,23549 | 97614 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 333,19445 | 102217 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 332,32481 | 104178 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 330,69775 | 107848 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 328,66506 | 113749 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 328,30104 | 114929 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 327,27143 | 118266 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 325,86236 | 122834 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 325,62375 | 123608 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 324,25533 | 128043 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 323,67404 | 129928 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 321,6084 | 136624 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 7 | 321,11371 | 138227 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 320,78331 | 139298 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 320,7362 | 139451 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 320,24301 | 141050 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 319,7824 | 142543 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 319,46033 | 143587 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 317,4067 | 150244 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 316,04908 | 154645 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 315,5876 | 156141 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 315,33675 | 156954 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 314,5503 | 159503 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 313,74528 | 162113 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 312,78883 | 165213 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 312,19996 | 167122 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 312,13621 | 167329 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 311,18861 | 170401 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 307,28642 | 186166 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 305,52091 | 193916 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 305,50016 | 194007 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 304,27171 | 199400 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 302,60743 | 206705 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 100 | 301,23636 | 212724 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 301,01745 | 213685 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 300,91827 | 214120 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 300,39015 | 216439 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 300,28366 | 216906 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 12 | 299,66698 | 219613 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 299,46987 | 220479 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 12 | 298,14387 | 226300 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 298,02519 | 226821 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 296,82855 | 232074 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 296,48223 | 233594 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 296,44674 | 233750 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 294,85312 | 240745 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 294,8193 | 240894 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 294,31609 | 243103 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 292,19284 | 252423 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 291,18055 | 256867 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 290,41503 | 260228 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 289,30463 | 265892 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 288,24774 | 271732 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) | SÖZ | 10 | 287,50438 | 275840 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 286,80566 | 279700 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 286,08291 | 283694 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 284,89618 | 290252 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 284,78972 | 290840 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 284,36726 | 293174 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 284,31556 | 293460 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 284,29342 | 293582 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 284,12779 | 294498 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 283,62637 | 297268 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 282,61618 | 302850 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 282,32672 | 304450 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 281,0627 | 311434 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 280,7949 | 312914 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 280,58181 | 314092 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 279,95858 | 317535 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 279,41789 | 320523 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 277,38636 | 331749 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 276,92906 | 334276 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 276,44088 | 336973 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 275,56165 | 341831 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 275,29197 | 343322 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 275,20434 | 343806 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 274,07522 | 350045 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 273,24337 | 354642 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 272,81564 | 357005 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 272,32221 | 359732 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 272,30932 | 359803 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 272,08229 | 361057 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 271,89853 | 362073 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 271,6431 | 363484 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 271,57234 | 363875 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 271,2079 | 365889 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 270,50356 | 369781 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 270,47925 | 369915 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 270,03407 | 372375 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 269,97815 | 372707 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 268,20559 | 384349 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 267,63969 | 388066 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 266,16797 | 397733 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 266,01594 | 398731 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 265,70517 | 400773 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 265,44243 | 402498 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 264,3725 | 409526 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 264,35552 | 409637 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 263,99776 | 411987 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 262,52379 | 421668 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 262,48795 | 421904 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 262,33591 | 422902 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 261,99691 | 425129 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 20 | 261,98321 | 425219 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 261,95311 | 425417 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 261,71472 | 426982 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 260,63422 | 434079 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 259,43171 | 441978 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 257,02403 | 457792 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 256,66761 | 460133 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 256,63945 | 460318 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 5 | 256,18272 | 463317 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 256,04044 | 464252 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 255,2247 | 469610 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 255,18264 | 469886 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 253,75395 | 479270 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 252,86098 | 485135 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40 | 251,42897 | 494541 |
