Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2021 Taban Puanları ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2021 Başarı Sıralamaları tabloları YÖK tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda üniversite adayları için hazırlandı!
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü Sayısal (SAY) puan türü ile öğrenci kabul eder. 4 yıllık bir lisans bölümüdür. YKS sınavı ile girecek adaylar TYT oturumunun tamamından ve AYT oturumundan Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden sorumludurlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü bulunan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri için yazının devamını okuyabilirsiniz.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Fizik Tedavi ve Rehabilitasn Bölümü Nedir?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü, hastalar, yaşlılar, ağrısı olanlar, kaza ya da başka hallerde yaralanan insanların fonksiyon bozukluklarını tedavi edecek, ağrılarını dindirecek yetkin bireyleri topluma kazandırmayı amaçlayan akademik bir alandır.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim görecek öğrenciler 4 yıllık bir lisans eğitimini tamamlarlar. Toplam 8 dönemden oluşan eğitim süresinde 240 AKTS kredisini tamamlayarak mezun olurlar. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde ikinci ve üçüncü sınıflarda zorunlu yaz stajı yapılması gerekmektedir. Aynı şekilde dördüncü sınıfta ise haftanın dört günü zorunlu staj bulunur.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olanlar kamu, özel hastane, huzurevi, yaşlı bakım evleri, evde bakım merkezleri, spor kulüpleri, araştırma enstitüleri, askeriye, kaplıca ve kür merkezleri gibi alanlarda iş olanağına sahiptirler.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2021 Taban Puanları ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2021 Başarı Sıralamaları tablosu bulunmaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 445,0645 | 58850 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 14 | 437,01597 | 65888 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 120 | 434,26053 | 68297 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 430,73471 | 71380 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 426,49722 | 75196 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 424,34471 | 77146 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 419,70236 | 81351 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 417,85812 | 83022 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 413,69345 | 86795 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 411,09497 | 89149 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 402,22002 | 97782 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 400,58452 | 99388 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 390,93722 | 108864 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 384,2663 | 116276 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 380,38585 | 120670 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 379,98411 | 121124 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 379,61137 | 121547 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 375,56853 | 126124 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 374,09796 | 127789 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ankara) | SAY | 70 | 373,74647 | 128187 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 14 | 371,69353 | 130511 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 110 | 371,37464 | 130872 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 371,31665 | 130938 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 370,4194 | 131954 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 365,49317 | 138386 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 13 | 362,34683 | 142546 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 359,59131 | 146188 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 357,16171 | 149400 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 356,1455 | 150743 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 353,15814 | 154693 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 11 | 352,43062 | 155654 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 351,23648 | 157233 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 346,68623 | 164216 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 346,24714 | 164925 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 340,57465 | 174081 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 336,90888 | 179999 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 336,49705 | 180663 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 334,20665 | 184360 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 334,10197 | 184529 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 333,79472 | 185025 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 333,30991 | 185808 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 332,96393 | 186366 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 332,37895 | 187311 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 331,47614 | 188768 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 325,39877 | 200303 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 324,49024 | 202111 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 322,78785 | 205497 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 322,06735 | 206931 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 320,09522 | 210854 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 90 | 319,39325 | 212250 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 318,54885 | 213930 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 318,49736 | 214032 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 317,90412 | 215212 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 317,80953 | 215400 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 314,63222 | 221721 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 312,62351 | 225717 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 312,52195 | 225919 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 310,50641 | 229928 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 309,27172 | 232744 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 19 | 306,64416 | 239269 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 306,3109 | 240096 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 306,063 | 240712 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 20 | 305,5708 | 241934 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | SAY | 70 | 305,49249 | 242129 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 90 | 304,37136 | 244913 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 303,97525 | 245896 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 302,75824 | 248918 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3 | 302,04684 | 250685 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 301,98197 | 250846 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 301,29792 | 252545 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 301,00315 | 253276 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 300,24419 | 255161 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 299,5642 | 256850 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 298,15008 | 260361 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 297,24225 | 262616 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 296,95811 | 263321 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 296,78569 | 263749 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 30 | 296,57942 | 264261 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 296,27805 | 265010 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 296,06832 | 265531 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 295,97398 | 265765 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) | SAY | 70 | 295,17949 | 267738 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 293,75633 | 271272 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 293,17629 | 272712 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 40 | 289,98458 | 280648 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 288,95192 | 283865 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 285,21023 | 295523 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 284,00855 | 299266 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 283,9179 | 299549 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 283,60819 | 300514 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 283,05704 | 302231 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 282,65114 | 303496 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 281,12974 | 308236 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2 | 279,75519 | 312518 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 278,51155 | 316393 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 278,49464 | 316446 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 277,48237 | 319599 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 275,29546 | 326413 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 271,01188 | 339759 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 268,18787 | 350390 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3 | 267,06013 | 355043 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 266,81209 | 356067 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 266,64069 | 356774 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 3 | 265,30275 | 362295 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 265,19879 | 362724 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 262,42459 | 374173 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 260,70103 | 381285 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 35 | 260,49624 | 382130 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 5 | 259,77281 | 385116 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 258,50913 | 390330 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 5 | 256,48282 | 398692 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 255,99305 | 400713 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 252,99126 | 413101 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 252,83745 | 413735 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 252,00789 | 417159 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 20 | 251,96051 | 417354 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 251,61259 | 418790 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 250,47646 | 423478 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 249,68816 | 427202 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 20 | 249,52464 | 428123 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 249,04599 | 430821 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 248,28451 | 435112 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 247,5608 | 439191 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 246,45177 | 445441 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 15 | 243,71152 | 460884 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 10 | 240,72044 | 477740 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 10 | 240,14765 | 480968 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 238,27696 | 491511 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 238,11689 | 492413 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 237,63805 | 495112 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 16 | 235,2264 | 508703 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 2 | 234,06932 | 515223 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 15 | 234,05923 | 515280 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 37 | 233,19925 | 520127 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 232,1837 | 525850 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 231,43928 | 530045 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 231,01717 | 532424 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 230,4204 | 535787 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 229,86454 | 539077 |
