Beslenme ve Diyetetik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Beslenme ve Diyetetik 2021 Taban Puanları ve Beslenme ve Diyetetik 2021 Başarı Sıralamaları tabloları YÖK tarafından paylaşılan güncel veriler doğrultusunda üniversite adayları için hazırlandı!
Beslenme ve Diyetetik bölümü Sayısal (SAY) puan türü ile öğrenci kabul eden ülkemizde üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık bir lisans bölümüdür. YKS sınavı ile Beslenme ve Diyetetik bölümüne girecek olarak TYT oturumunun tamamından ve AYT oturumundan da Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden sorumlu olurlar. Beslenme ve Diyetetik bölümü bulunan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri için yazının devamını okuyabilirsiniz.
4 Yıllık Bölümler Taban Puanları 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nedir?
Beslenme ve Diyetetik bölümü, insanların besin ve beslenme ihtiyaçlarını belirleyerek, sağlıklı bir hayat için bilime dayalı yöntemlere bağlı kalarak belirleyen ve uygulayan, uygun standartları çözme kapasitesi ortaya çıkaran ve topluma katkı sağlayacak yetkin sağlık personelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dersleri Nelerdir?
Beslenme ve Diyetetik bölümünde okuyan öğrenciler şu derslerden sorumlu olurlar:
- Besin Kimyası ve Uygulamaları,
- Anatomi,
- Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları,
- Tıbbi Biyoloji ve Genetik,
- Demografik Yapı ve Sağlık,
- Mikrobiyoloji,
- Fizyoloji,
- Beslenme Biyokimyası,
- Gıda Kontrolü ve Mevzuatı,
- Ana ve Çocuk Beslenmesi,
- Toplum Beslenmesi,
- Yetişkin Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları,
- Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları,
- Kritik Düşünme Becerileri,
- İletişim Becerileri,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Beslenme ve Diyetetik mezunları şu alanlarda iş imkanına sahiptir:
- Hastaneler,
- Renal Bakım Üniteleri,
- Okul Öncesi Eğitim Merkezleri,
- Zayıflama Merkezleri,
- Yemek Firmaları,
- Onkoloji ve Diyabet Üniteleri,
- Zayıflama Merkezleri,
- Spor Kulüpleri,
- Spor Salonları,
Beslenme ve Diyetetik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Aşağıda Beslenme ve Diyetetik 2021 Taban Puanları ve Beslenme ve Diyetetik 2021 Başarı Sıralamaları tablosu bulunmaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 110 | 448,7262 | 55648 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 446,04107 | 57996 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 444,96101 | 58941 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 439,97737 | 63298 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 439,05674 | 64103 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 14 | 437,55758 | 65414 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 436,25201 | 66556 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 436,00705 | 66770 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 434,96856 | 67678 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 434,15928 | 68386 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 425,38331 | 76205 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 424,99174 | 76559 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 416,66332 | 84104 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 100 | 416,54982 | 84207 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 413,43482 | 87029 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 413,01394 | 87410 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 407,44304 | 92652 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 14 | 407,33776 | 92755 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 405,87283 | 94194 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 405,69211 | 94372 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 400,66231 | 99312 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 400,30506 | 99663 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 398,15842 | 101771 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 397,11249 | 102799 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 396,98758 | 102921 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 396,5752 | 103326 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 393,03049 | 106808 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 392,70088 | 107132 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 392,09759 | 107724 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 70 | 389,62588 | 110208 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 387,97249 | 112080 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 380,75143 | 120256 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 378,62607 | 122662 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 378,09937 | 123258 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 377,37649 | 124077 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 374,4217 | 127422 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 374,22551 | 127644 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 371,42329 | 130817 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 370,26517 | 132128 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 370,24935 | 132146 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 369,92672 | 132525 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 369,01642 | 133729 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 367,56037 | 135654 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 22 | 367,38674 | 135883 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 367,06699 | 136306 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 366,94507 | 136467 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 366,86235 | 136576 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 362,93221 | 141772 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 360,65789 | 144778 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 360,59626 | 144860 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 360,46593 | 145032 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 359,7891 | 145927 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 359,24787 | 146642 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 357,50822 | 148942 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 354,81239 | 152506 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 353,01308 | 154884 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 351,15613 | 157339 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 348,08152 | 161964 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 346,86203 | 163933 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 74 | 346,18231 | 165030 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 344,3821 | 167936 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 344,04867 | 168474 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 343,01788 | 170138 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 342,27555 | 171336 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 340,95834 | 173462 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 339,5785 | 175689 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 339,11819 | 176432 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 338,84702 | 176870 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 337,89481 | 178407 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 336,61705 | 180470 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 11 | 335,02389 | 183041 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 333,86822 | 184907 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 328,16734 | 194796 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 324,68532 | 201723 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 324,36784 | 202354 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 321,36084 | 208336 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 320,38593 | 210275 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 40 | 319,15035 | 212733 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 315,50875 | 219977 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 315,42689 | 220140 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 315,27248 | 220447 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 313,76555 | 223445 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 310,95348 | 229039 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 308,95765 | 233524 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 307,84547 | 236286 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 305,43936 | 242260 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 304,5252 | 244531 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 304,11516 | 245549 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 302,85682 | 248673 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 301,31719 | 252497 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 299,34275 | 257400 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 298,14833 | 260366 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 298,07132 | 260557 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 295,56834 | 266772 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 294,97912 | 268235 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 293,05068 | 273024 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 292,60021 | 274143 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 292,38318 | 274682 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 291,94781 | 275763 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 290,90547 | 278351 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 80 | 288,64725 | 284814 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 288,28218 | 285952 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 282,94448 | 302582 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 282,14335 | 305078 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 281,62951 | 306679 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 281,01106 | 308605 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 280,60668 | 309865 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 70 | 280,4695 | 310293 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 280,30362 | 310810 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 279,84559 | 312237 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 277,43872 | 319735 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 50 | 275,29709 | 326408 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 40 | 274,26067 | 329637 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 274,02972 | 330357 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 272,94707 | 333730 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 271,6227 | 337856 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 271,22865 | 339084 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 271,12684 | 339401 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 270,97169 | 339884 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | 269,63144 | 344432 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 38 | 269,02487 | 346936 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 5 | 267,85329 | 351770 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 265,21575 | 362654 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25 | 264,58805 | 365245 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 25 | 262,61348 | 373393 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 42 | 262,22142 | 375011 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 33 | 261,46171 | 378146 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 260,17764 | 383445 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 20 | 258,74573 | 389354 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 258,42075 | 390695 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 55 | 257,29231 | 395352 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 29 | 257,1777 | 395825 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 19 | 255,54617 | 402557 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 254,35429 | 407476 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 252,42175 | 415451 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 252,40351 | 415526 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 250,70534 | 422534 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 250,35626 | 423974 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 248,25911 | 435255 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 11 | 248,21593 | 435499 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 247,51796 | 439432 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 15 | 246,9732 | 442502 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | 245,91876 | 448445 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 16 | 244,35922 | 457234 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 15 | 243,19706 | 463783 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 243,12507 | 464189 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 26 | 243,06245 | 464542 |
